21.05.2018
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | Стоимость, руб. | Монтаж, руб. |
---|---|---|---|
1 | Навигационные контроллеры | ||
Teltonika FM 1100 | снят | 0* / 1500 | |
Teltonika FM 1110 | по запросу | 2000 (с CAN) | |
Teltonika FMA 110 | 3500 | 0*/1500 | |
Teltonika FM 1125 | 4500 | 2000 (с CAN) | |
Teltonika FM 5300 | 9000 | 2000 (с CAN) | |
Teltonika FM 5500 | 9000 | 2000 (с CAN) | |
СМАРТ 2333 | по запросу | ||
СМАРТ 2435 | по запросу | ||
СИГНАЛ 2551 | по запросу | ||
GlobalSat TR-600 | 6400 | от 1800 | |
GlobalSat TR-600 GLONASS | 6900 | от 1800 | |
ТС Глонасс | цена по запросу | от 1800 | |
Автограф SL | цена по запросу | от 1800 | |
Автограф GSM+ | цена по запросу | от 1800 | |
2 | Датчики уровня топлива | ||
Эскорт-ТД 500 | 6500 | 2500 (без снятия бака)** | |
Эскорт - ТД online | цена по запросу | ||
3 | Камера с фотофиксацией | ||
JC403M-JPEG | цена по запросу | ||
4 | Автомобильные GPS-маяки | ||
Sobr Chip 11 | 4600 | самостоятельно / от 500 *** | |
Sobr Chip 12/12 R | 4800/5100 | самостоятельно / от 500 *** | |
Sobr Chip Point/R "АнтиЭвакуатор" - с меткой | 6500/6700 | самостоятельно / от 500 *** | |
Sobr GSM 2010 | 6400 | самостоятельно / от 500 *** | |
Дополнительные услуги и работы | |||
Тарировка бака |
2500 от 3500 (свыше 300 литров) |
||
Демонтаж бортового оборудования |
от 800 - 2000 |
||
Демонтаж ДУТ, заглушка бака |
700 |
||
Ремонт, замена антенн GSM/GPS/Глонасс |
500-800 |
||
Выезд на территорию заказчика (Новосибирск) |
от 300 |
||
Выезд на территорию заказчика (НСО) |
от 800 |
* Список ТС, на которые распространяется бесплатная установка, уточняйте у менеджеров по тел. 8 (383) 292-33-33.
** Если для монтажа Датчика Уровня Топлива потребуется снятие топливного бака, стоимость установки от 3500 рублей.
*** GPS-маяк вы можете установить как самостоятельно (спрятать), так и у наших установщиков, стоимость варьируется от сложности установки.