На сегодняшний день этот датчик не имеет аналогов.
Эскорт ТД-online – высокоточный датчик уровня топлива совмещенный с Глонасс/GPS трекером, предназначен для измерения уровня топлива в ёмкости или топливном баке транспортного средства, а также определения местоположения, параметров движения автомобиля, контроля состояния его агрегатов с последующей передачей этих данных на сервер мониторинга.
По статистике 70% оснащений системой контроля топлива происходят с использованием лишь Глонасс/GPS трекера и датчика уровня топлива. Установка такой компонентной системы занимает достаточно много времени и требует высокой квалификации монтажника.
Датчик Эскорт ТД-online решает обе эти проблемы. Установка занимает меньше времени, т.к. для полноценной работы датчика требуется подключение всего двух проводов питания.
Особенности датчика "Эскорт ТД-online"
Датчик позволяет контролировать такие параметры как:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Взрывоопасные смеси по ГОСТ Р 51330.11........................................ | категории IIA,IIB | |
группы Т1…Т6 | ||
Разрешающая способность измерителя уровня,%........................... | 0,1 | |
Пределы допускаемой приведённой погрешности измерений уровня.. | ±1% | |
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254....................................... | IP67 | |
Защита от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0... | класс III | |
Максимальные параметры электропитания: | ||
- входное напряжение Ui, ................................................................... | 24 | |
- входной ток Ii, мА.............................................................................. | 200 | |
- входная емкость Ci, пФ...................................................................... | 100 | |
- входная индуктивность Li, мГн ......................................................... | 10 | |
Максимальные параметры сигнальной цепи: | ||
- выходное напряжение Uо, В.............................................................. | 5,6 | |
- выходной ток Iо, мА .......................................................................... | 120 | |
- выходная емкость Cо ......................................................................... | 1 | |
- выходная индуктивность Lо............................................................... | 1 | |
Параметры ГЛОНАСС/GPS | ||
Чувствительность ГЛОНАСС/GPS приемника, dBm.......................... | -156 | |
Количество каналов ГЛОНАСС/GPS приемника.................................. | 32 | |
Точность определения координат, 95% времени,м, не хуже .......... | 7 | |
Связь | ||
Стандарт связи .................................................................................... | GSM 900/1800 | |
Передача данных GPRS Multi-slot, Class ............................................. | 12 | |
Мощность передатчика, Вт ................................................................ | 2 | |
Емкость черного ящика, записей ....................................................... | 32000 | |
Скорость обмена интерфейса RS485, бит/с ..................................... | 19200 | |
Условия эксплуатации: | ||
Диапазон температуры окружающей среды, оС.............................. | от минус 45 до +55 | |
Диапазон изменения атмосферного давления, кПа ....................... | от 57 до 106,7 | |
Относительная влажность воздуха при 35°C, % ............................. | от 45 до 80 | |
Габаритные размеры, мм, не более ................................................ | Lх80х80 | |
Масса измерителя, кг, не более .................................................... | 1 | |
Вариация показаний, мм.................................................................. | 0,01*L | |
*Примечание: L – длина измерителя уровня ёмкостного в зависимости от исполнения |
Уточнить цену